임원진
대한소화기학회 부산울산경남지회 임원진 명단
이 사 장 | : 박선자 | 회 장 | : 박승근 | 감 사 | : 이태영, 이동현 |
---|---|---|---|---|---|
부 이 사 장 | : 박능화 | 부 회 장 | : 강대환 | 총 무 이 사 | : 최철웅 |
학 술 이 사 | : 최준혁 | 재 무 이 사 | : 이종훈 | 전산정보이사 | : 이상헌 |
편 집 이 사 | : 정석원 | 교 육 이 사 | : 문원 | 홍 보 이 사 | : 이봉은 |
무임소이사 | : 서경원, 노미숙, 김석, 김규종, 지삼룡, 이상헌 | 부 총 무 이 사 | : 서광일 |
<역대 임원진>
연도 | 회장 | 부회장 | 이사장 | 부이사장 | 총무 | 학술 | 재무 | 교육 | 전산정보 | 홍보 | 편집 | 감사 | 간사 | 무임소 | 고문 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대 | 1988 | 유방현 | 정일동 | 양웅석 | 심문섭 | 정정명 | 장기려 | |||||||||
최하진 | 조성락 | |||||||||||||||
2대 | 1989 | 최하진 | 문한규 | 정정명 | 이준상 | |||||||||||
정일동 | 조성락 | |||||||||||||||
3대 | 1990 | 정일동 | 문상은 | 박병채 | 이준상 | |||||||||||
문한규 | 조성락 | |||||||||||||||
4대 | 1991 | 문한규 | 문상은 | 양웅석 | 이준상 | |||||||||||
허윤 | 조성락 | |||||||||||||||
5대 | 1992 | 문상은 | 이선경 | 양웅석 | 조몽 | 이준상 | 조몽 | |||||||||
허윤 | 조성락 | |||||||||||||||
6대 | 1993 | 이재양 | 이선경 | 심문섭 | 정영기 | 김동헌 | ||||||||||
최창록 | 정정명 | |||||||||||||||
7대 | 1994-1995 | 최창록 | 서재관 | 김동헌 | 박용기 | 정영기 | 송근암 | |||||||||
정덕환 | 정정명 | |||||||||||||||
8대 | 1996-1997 | 양웅석 | 서재관 | 심문섭 | 조몽 | 김동헌 | 송철수 | |||||||||
정정명 | 이광웅 | |||||||||||||||
9대 | 1998-1999 | 서재관 | 이승도 | 김동헌 | 조몽 | 신우원 | ||||||||||
정정명 | 심문섭 | |||||||||||||||
10대 | 2000-2001 | 정정명 | 심문섭 | 조몽 | 신우원 | 구자영 | ||||||||||
이승도 | 김동헌 | |||||||||||||||
11대 | 2002-2003 | 심문섭 | 구자영 | 조몽 | 신우원 | 김동헌 | 이상혁 | |||||||||
이석홍 | 최영길 | 조홍재 | ||||||||||||||
한병훈 | ||||||||||||||||
12대 | 2004-2005 | 구자영 | 이석홍 | 조몽 | ||||||||||||
홍관희 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
2007-2008 | 홍관희 | 김동헌 | 오상훈 | 송근암 | 이상혁 | 한병훈 | ||||||||||
설상영 | 한상영 | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
2010-2011 | 김동헌 | 설상영 | 송근암 | 이연재 | 지삼룡 | 박무인 | 이종훈 | 박선자 | ||||||||
송철수 | ||||||||||||||||
2012 | 이충한 | 최석렬 | 이종훈 | |||||||||||||
2013 | 조성락 | 최석렬 | 송근암 | 이중훈 | ||||||||||||
2014-2015 | 조성락 | 송근암 | 이종훈 | |||||||||||||
2016-2017 | 김지원 | 최홍조 | 조몽 | 송근암 | 김태오 | |||||||||||
2018-2019 | 송철수 | 박희욱 | 송근암 | 이연재 | 이종훈 | 박무인 | 김형욱 | 김지현 | 윤병철 | 김동욱 | 김현진 | 김태오 | 백동훈 | 정운태 | ||
지삼룡 | ||||||||||||||||
정인두 | ||||||||||||||||
박승근 | 이태영 | |||||||||||||||
이재승 | ||||||||||||||||
이선미 | ||||||||||||||||
2020 | 박희욱 | 송근암 | 이종훈 | 박무인 | 김형욱 | 김지현 | 윤병철 | 김동욱 | 김현진 | 김태오 | 백동훈 | 정운태 | ||||
지삼룡 | ||||||||||||||||
정인두 | ||||||||||||||||
박승근 | 이태영 | |||||||||||||||
이재승 | ||||||||||||||||
이선미 | ||||||||||||||||
2021 | 김진도 | 박희승 | 노명환 | 김태오 | 김동욱 | 이종훈 | 문원 | 이상헌 | 정석원 | 최철웅 | 박무인 | 이동현 | ||||
이재승 | ||||||||||||||||
이성욱 | 허내윤 | |||||||||||||||
이상호 | ||||||||||||||||
이홍섭 | ||||||||||||||||
2022 | 박희승 | 이성욱 | 노명환 | 김태오 | 김동욱 | 이종훈 | 문원 | 이상헌 | 정석원 | 최철웅 | 박무인 | 이동현 | ||||
이재승 | ||||||||||||||||
허내윤 | ||||||||||||||||
이상호 | ||||||||||||||||
이홍섭 | ||||||||||||||||
2023 | 이성욱 | 박승근 | 박선자 | 박능화 | 최철웅 | 최준혁 | 이종훈 | 문원 | 김동욱 | 이상헌 | 정석원 | 이태영 | 서광일 | 노미숙 | ||
이봉은 | 김석 | |||||||||||||||
이동현 | 이봉은 | 김규종 | ||||||||||||||
지삼룡 | ||||||||||||||||
이상호 | ||||||||||||||||
2024 | 박승근 | 강대환 | 박선자 | 박능화 | 최철웅 | 최준혁 | 이종훈 | 문원 | 이상헌 | 이봉은 | 정석원 | 이태영 | 서광일 | 노미숙 | ||
김석 | ||||||||||||||||
김규종 | ||||||||||||||||
지삼룡 | ||||||||||||||||
이상호 |